Ratsmitglieder der Gemeinde Ostercappeln
Rat der Gemeinde Ostercappeln 2016 - 2021
Bild | Name | Funktion, | Tel./Fax | Anschrift |
Rainer Ellermann | Bürgermeister | 05473/92 02-10 | Gildebrede 1 | |
Erik Ballmeyer | (CDU) | 05476/91 99 40 (p) | Vorwalde | |
Britta Bauder | (CDU) | Telefon 05473/9594340 | Ostercappeln, | |
Rafael Baun | (CDU) | 0176/64715296 | Konrad-Adenauer-Straße 45, | |
Rainer Brackmann | (CDU) | Telefon: 05473/80 19 65 8 oder | Bremer Straße 10 | |
Rene Kuhlmann | (CDU) | 05476/919672 | Broxten, | |
Anita Rehme | (CDU) | 05473/2833 | Haaren | |
Karl-Heinz Rohrmann | (CDU) | 05473/14 19 | Schwagstorf, | |
Christina Rother | (CDU) | Telefon: 05473/8019827 | Marienstraße 9 | |
![]() | Christian Schomaker | (CDU) | 05473/959895 | Ostercappeln, |
Arno Schröder | (CDU) | 05475/53 41 | Schwagstorf | |
![]()
| Friedrich Steffen | (CDU) |
05476/552 |
Schwagstorf |
Karl-Heinz Stosiek | (CDU) | 05472/94 90 00 | Hitz-Jöstinghausen, | |
![]() | Alexander Wagenleitner | (CDU) | Mobil: 0162/2776391 | Broxten |
Daniela Düvel-Egbert | FDP | |||
Hildegard Grewe | (SPD) | 05473/519 | Ostercappeln, | |
![]() | Frauke Hampe | (SPD) | 05476/7 63 | Vorwalde, |
Johannes Klecker | (SPD) | 05473/16 79 | Haaren | |
| Georg Kleine | (SPD) | Telefon: 05473/2648 Mobil: 0176/82469954 |
Schwagstorf, |
| Mechthild Reiker | (SPD) | Mobil: 0176/90795803 | |
Lothar Schröder | (SPD) | 05476/703 | Vorwalde, | |
Petra Lucas | GRÜNE | 05473/771 | Haaren | |
![]() | Peter Lucas | GRÜNE | 05473/771 | Haaren |
Eckhard Schnell | GRÜNE | 05476/8019304 | Niewedde, | |
Rolf Kruse | LINKE | 05476/801127 | Ostercappeln, |